Error "The app can't run on this PC"

SUGGESTED

Hello,

We have an issue where randomly mulitple client computers will be unable to launch Sage, while others can. The error says "The app can't be run on this PC". All computers are on Wondows 11 per vendor recommendation and all possible network issues have been ruled out. I can navigate to the folder on the server from the client computer and run the app from there. It will launch but then show an error that says "Cannot get shared access to the company database". The interesting part is that it seems to work on wifi but not on Ethernet. But it's not consistent, sometimes it does work when on Ethernet. We tried wiping the computer, and afterward it actually got worse, now I can't even install it when on Ethernet instead I get the same error. But the installer works when connectdd to the wifi. Disabling the antivirus doesn't help either. Their Senior level support rep is at a loss so I figured I'd take a shot in the dark here. It seems like a network issue, but I've never seen a network issue that gives you a Windows error message.

  • 0
    SUGGESTED

    Is it just one computer or multiple computers?

    I would check the networking connection - bad NIC, bad cable, bad switch.

    Sage300 doesn't tolerate disconnections well. Windows, itself, will so your ethernet/wifi differences in performance may not be noticeable.

    Make a batch file that logs the results of a ping command to the computer the housed the SharedData folder.  Let it run for a bit and then check the log.  See if there are any failures at all.  See if being on Ethernet vs Wifi makes any difference.

  • 0 in reply to Jay Converse Acumen

    Well, if you're stumped then this truly is a shot in the dark. Grimacing

    I would try the near continuous ping logging so see if the ethernet card or connection is suffering some sort of short loss of connection. Move the computer next to a working computer and use that computer's ethernet connection. (And maybe you've already done this because OP said that all possible network issues have been ruled out.)

    Uninstall and let Windows re-install the Ethernet drivers?

  • 0 in reply to Django

    Multiple computers. I'll see if that continuous ping was already was already done, if not I'll give it a whirl. Folks are able to use Sage 2019 no matter how they are connected.

  • google "why is Windows 11 dropping NIC connection" 

  • 0 in reply to Django

    Yeah this has been going on for awhile...

    Anyway yeah I had already tried reinstalling the drivers.

    Net. Engineer already tried a ping, I'm doing it again now though just to see. So far no connection issues while on Ethernet. I launched the installer and got the same error. No dropped packets at all, so I don't know what's going on.

    Here is the ping so far for the Ethernet connection. Installer launched at 3:47

    **********************
    Windows PowerShell transcript start
    Start time: 20231011151247
    Username: EMERGE\administrator
    RunAs User: EMERGE\administrator
    Configuration Name:
    Machine: EI-DT-01 (Microsoft Windows NT 10.0.22621.0)
    Host Application: C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe
    Process ID: 13524
    PSVersion: 5.1.22621.2428
    PSEdition: Desktop
    PSCompatibleVersions: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.1.22621.2428
    BuildVersion: 10.0.22621.2428
    CLRVersion: 4.0.30319.42000
    WSManStackVersion: 3.0
    PSRemotingProtocolVersion: 2.3
    SerializationVersion: 1.1.0.1
    **********************
    Transcript started, output file is C:/Script/PingLog.txt
    10/11/2023 3:12:47 PM -
    10/11/2023 3:12:47 PM - Pinging EM-NTX-SAGEAPP.emerge.local [192.168.107.19] with 32 bytes of data:
    10/11/2023 3:12:47 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:48 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:49 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:50 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:51 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:52 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:53 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:54 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:55 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:56 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:57 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:58 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:12:59 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:00 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:01 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:02 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:03 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:04 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:05 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:06 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:07 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:08 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:09 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:10 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:11 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:12 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:13 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:14 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:15 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:16 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:17 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:18 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:19 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:20 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:21 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:22 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:23 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:24 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:25 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:26 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:27 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:28 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:29 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:30 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:31 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:32 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:33 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:34 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:35 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:36 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:37 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:38 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:39 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:40 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:41 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:42 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:44 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:45 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:46 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:47 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:48 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:49 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:50 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:51 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:52 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:53 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:54 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:55 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:56 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:57 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:58 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:13:59 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:00 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:01 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:02 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:03 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:04 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:05 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:06 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:07 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:08 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:09 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:10 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:11 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:12 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:13 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:14 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:15 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:16 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:17 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:18 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:19 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=2ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:20 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:21 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:22 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:23 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:24 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:25 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:26 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:27 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:28 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:29 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:30 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:31 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:32 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:33 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:34 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:35 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:36 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:37 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:38 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:39 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:40 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:41 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:42 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:43 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:44 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:45 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:46 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:47 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:48 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:49 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:50 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:51 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:52 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:53 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:54 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:55 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:56 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:57 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:58 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:14:59 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:00 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:01 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:02 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:03 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:04 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:05 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:06 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:07 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:08 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:09 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:11 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:12 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:13 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:14 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:15 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:16 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:17 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:18 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:19 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:20 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:21 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:22 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:23 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:24 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:25 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:26 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:27 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:28 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=2ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:29 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:30 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:31 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:32 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:33 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:34 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:35 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:36 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:37 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=2ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:38 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:39 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:40 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:41 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:42 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:43 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:44 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:45 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:46 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:47 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:48 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:49 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:50 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:51 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:52 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:53 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:54 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:55 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:56 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:57 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:58 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:15:59 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:00 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:01 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:02 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:03 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=2ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:04 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:05 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:06 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:07 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:08 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:09 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:10 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:11 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:12 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:13 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:14 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:15 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:16 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:17 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:18 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:19 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:20 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:21 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:22 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:23 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:24 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:25 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:26 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:27 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:28 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:29 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:30 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:31 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:32 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:33 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:34 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:35 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:36 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:37 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:39 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:40 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:41 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:42 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:43 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:44 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:45 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:46 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:47 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:48 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:49 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:50 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:51 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:52 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:53 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:54 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:55 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:56 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:57 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:58 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:16:59 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:00 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:01 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:02 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:03 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:04 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:05 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:06 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:07 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:08 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:09 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:10 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:11 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
    10/11/2023 3:17:12 PM - Reply from 192.168.107.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
